类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分=150分) |
学术型 | 哲学 | 285 | 38 | 57 |
学术型 | 经济学 | 335 | 46 | 69 |
学术型 | 法学 | 310 | 44 | 66 |
学术型 | 教育学(不含体育学) | 310 | 44 | 132 |
学术型 | 文学 | 345 | 53 | 80 |
学术型 | 历史学 | 315 | 45 | 135 |
学术型 | 理学 | 290 | 39 | 59 |
学术型 | 工学(不含工学照顾专业) | 265 | 35 | 53 |
学术型 | 农学 | 255 | 34 | 51 |
学术型 | 医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 |
上一条:没有了!
下一条:郑州大学考研复试分数线(2)