类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分=150分) |
学术型 | 军事学 | 280 | 39 | 59 |
学术型 | 管理学 | 340 | 46 | 69 |
学术型 | 艺术学 | 335 | 35 | 53 |
学术型 | 体育学 | 260 | 34 | 102 |
学术型 | 工学照顾专业 | 260 | 34 | 51 |
学术型 | 中医类照顾专业 | 295 | 39 | 117 |
学术型 | 享受少数民族照顾政策的考生* | 245 | 30 | 45 |
专业型 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 335 | 46 | 69 |
专业型 | 审计 | 170 | 42 | 84 |
专业型 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 44 | 66 |
考研咨询:0371-63393996
上一条:郑州大学各科考研复试分数线
下一条:郑州大学考研考研分数线(3)