类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分=150分) |
专业型 | 教育、汉语国际教育 | 310 | 44 | 66 |
专业型 | 应用心理 | 310 | 44 | 132 |
专业型 | 体育 | 260 | 34 | 102 |
专业型 | 翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 53 | 80 |
专业型 | 文物与博物馆 | 315 | 45 | 135 |
专业型 | 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 35 | 53 |
专业型 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 |
专业型 | 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 295 | 40 | 120 |
专业型 | 中医⑧ | 295 | 39 | 117 |
专业型 | 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 |
考研咨询电话:0371-63393996
上一条:郑州大学考研复试分数线(2)
下一条:郑州大学考研考研分数线(4)